EGYPT · HARVEST
Ägyptischer Ernte- & Saisonkalender
Planen Sie Einkauf, Import und Aktionen mit typischen Ernte- und Exportfenstern für Obst und Gemüse aus Ägypten.
JAN — DEC
Ägyptischer Ernte- & Saisonkalender
Typische SaisonAußerhalb der Hauptsaison
| Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | ||||||||||||
| Guave | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Orangen | ||||||||||||
| Mandarinen | ||||||||||||
| Tafeltrauben | ||||||||||||
| Granatäpfel | ||||||||||||
| Zitronen | ||||||||||||
| Barhi-Datteln, gelb | ||||||||||||
| Medjool-Datteln | ||||||||||||
| Süßkartoffeln | ||||||||||||
| Taro / Kolokasia | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Rote Zwiebeln | ||||||||||||
| Knoblauch | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Brokkoli | ||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||
| Gurken | ||||||||||||
| Auberginen |
ℹ️
Planungswerte, keine Zusage über Lagerbestand, Herkunft oder Lieferbarkeit. Erntefenster können sich je nach Region, Sorte, Wetter und Exportprogramm verschieben. Tiefkühlware ist bei verfügbarem Lagerbestand unabhängig von der Erntezeit anfragbar.
Quellen zur saisonalen Orientierung: Zaad Farms · EL MAMAR Exports · PNB Food
Lieferung oder Anbauprogramm anfragen
Keine Liefergarantie · Nur für Geschäftskunden